<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bernhard Weichel blog &#187; Geotagging</title>
	<atom:link href="http://www.weichel21.de/wordpress/category/geotagging/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weichel21.de/wordpress</link>
	<description>photos and more ...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 19:54:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>How to synchronize the Camera with UTC</title>
		<link>http://www.weichel21.de/wordpress/2009/05/03/how-to-synchronize-the-camera-with-utc/</link>
		<comments>http://www.weichel21.de/wordpress/2009/05/03/how-to-synchronize-the-camera-with-utc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 17:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bwl21</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[gps photolinker]]></category>
		<category><![CDATA[MyTracks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weichel21.de/wordpress/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[One of the big issues with geotagging is, that the camera needs to be synchronized with UTC such that geoencoding works precise. Today I found a way to do precisely enough. I tried it with my 20d and my 5d: make sure that the computer gets its system time from a proper time service open [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weichel21.de/wordpress/2009/05/03/how-to-synchronize-the-camera-with-utc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Big Step for Geotagging on Mac</title>
		<link>http://www.weichel21.de/wordpress/2009/05/02/a-big-step-for-geotagging-on-mac/</link>
		<comments>http://www.weichel21.de/wordpress/2009/05/02/a-big-step-for-geotagging-on-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 16:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bwl21</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[gps photolinker]]></category>
		<category><![CDATA[MyTracks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weichel21.de/wordpress/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[This weekend saw a big step for geotagging on Mac &#8211; I might say for geotagging at all &#8211; GPSPhotolinker 2.0 Beta. Even if I am somewhat enthusiastic on myTracks, GPSPhotolinker is still very good and it will get much better in Version 2.0. Both tools are really great but they narrow the issue from [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weichel21.de/wordpress/2009/05/02/a-big-step-for-geotagging-on-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>300d als Baustellen-Webcam</title>
		<link>http://www.weichel21.de/wordpress/2009/04/25/300d-als-baustellen-webcam/</link>
		<comments>http://www.weichel21.de/wordpress/2009/04/25/300d-als-baustellen-webcam/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 18:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bwl21</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brüdergemeinde-Korntal]]></category>
		<category><![CDATA[CVJM-Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Baustelle]]></category>
		<category><![CDATA[Webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weichel21.de/wordpress/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Man könnte es für überzogen halten. Und doch fand ich keine andere befriedigende Lösung. Für die Webcam an der Baustelle für das neue Gemeindezentrum der Brüdergemeinde Korntal brauchte ich eine Kamera mit höchstens 28mm Brennweite, eingermassen guter (d.h. ca 3 Megapixel) Auflösung und der Möglichkeit sie vom Computer auszulösen. Die neueren Digitalkameras können das wohl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weichel21.de/wordpress/2009/04/25/300d-als-baustellen-webcam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhoto faces looks very interesting</title>
		<link>http://www.weichel21.de/wordpress/2009/03/29/iphoto-faces-looks-very-interesting/</link>
		<comments>http://www.weichel21.de/wordpress/2009/03/29/iphoto-faces-looks-very-interesting/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 17:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bwl21</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[face-recognition]]></category>
		<category><![CDATA[iPhoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weichel21.de/wordpress/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[I tried iPhoto&#8217;s face recognition on the mac of a friend. It face recognition looks really promising. I find it an interesting feature in particular for for management of family pictures. But as a pity, iPhoto does not write it back to the images. This means, if one invests in it the data are threatened [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weichel21.de/wordpress/2009/03/29/iphoto-faces-looks-very-interesting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generating KMZ-File</title>
		<link>http://www.weichel21.de/wordpress/2009/01/12/generating-kmz-file/</link>
		<comments>http://www.weichel21.de/wordpress/2009/01/12/generating-kmz-file/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 11:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bwl21</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[MyTracks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weichel21.de/wordpress/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[I promised to finetune my Lightroom export setting and publish it here. Not that I am really satisfied with it, but as Tim asked for it, I publish the current status. You need to install Lightroom Transporter. Here is the Lightroom export preset (use context menu &#8220;save target to &#8230;&#8221;): kml-export.lrtemplate Note that this preset [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weichel21.de/wordpress/2009/01/12/generating-kmz-file/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generating a KMZ file by Lightroom export</title>
		<link>http://www.weichel21.de/wordpress/2008/10/30/generating-a-kmz-file-by-lightroom-export/</link>
		<comments>http://www.weichel21.de/wordpress/2008/10/30/generating-a-kmz-file-by-lightroom-export/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 20:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bwl21</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weichel21.de/wordpress/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Today I managed to create a KML file by Lightroom export. You can play with the file by clicking here. Thanks to Timothy Armes who created LR/Transporter. He was very responsive wrt to my enhancement requests such that I could use this to create a KML file for google earth. As of now I have [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weichel21.de/wordpress/2008/10/30/generating-a-kmz-file-by-lightroom-export/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogparade: Fotos organisieren</title>
		<link>http://www.weichel21.de/wordpress/2008/08/10/blogparade-fotos-organisieren/</link>
		<comments>http://www.weichel21.de/wordpress/2008/08/10/blogparade-fotos-organisieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 09:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bwl21</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weichel21.de/wordpress/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Photoappar.at hat hat eine Umfrage gestartet zu einem wichtigen Thema. Hier also mein Beitrag 1. Auf wie vielen Datenträgern speicherst Du Deine Fotos? Die Bilder des laufenden Jahres sind auf meinem iMac (500GB). Die früheren Jahre auf einer externen Festplatte. 2. Wie regelmässig machst Du Backups? Vielen Dank an Apple für Time Machine. Damit habe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weichel21.de/wordpress/2008/08/10/blogparade-fotos-organisieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getoagging userstory</title>
		<link>http://www.weichel21.de/wordpress/2008/05/17/getoagging-userstory/</link>
		<comments>http://www.weichel21.de/wordpress/2008/05/17/getoagging-userstory/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 08:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bwl21</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[gps photolinker]]></category>
		<category><![CDATA[scenario]]></category>
		<category><![CDATA[user story]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weichel21.de/wordpress/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[I created a so called &#8220;User Story&#8221; about geotagging. It specifies the scenarios of my Geotagging workflow. The document is intended as input for tool developers. For those cases where no tool is mentioned, I could not yet find a solution! The document can also be found as pdf in userstory-geotagging. Scenario user Intention System [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weichel21.de/wordpress/2008/05/17/getoagging-userstory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edit GPX files</title>
		<link>http://www.weichel21.de/wordpress/2008/05/11/edit-gpx-files/</link>
		<comments>http://www.weichel21.de/wordpress/2008/05/11/edit-gpx-files/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 19:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bwl21</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[gpx]]></category>
		<category><![CDATA[MyTracks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weichel21.de/wordpress/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[I found a new tool to fix my GPX tracks. Have a look on http://sourceforge.net/projects/mytracks. It also supports combining Photos with GPS data. But I do not trust it. But for removing errornous trackpoints, it is pretty good.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weichel21.de/wordpress/2008/05/11/edit-gpx-files/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine Tools für Geotagging</title>
		<link>http://www.weichel21.de/wordpress/2008/05/10/meine-tools-fur-geotagging/</link>
		<comments>http://www.weichel21.de/wordpress/2008/05/10/meine-tools-fur-geotagging/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 06:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bwl21</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[gps photolinker]]></category>
		<category><![CDATA[Houdah Geo]]></category>
		<category><![CDATA[MyTracks]]></category>
		<category><![CDATA[Reveal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weichel21.de/wordpress/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Nun will ich doch mal zusammenstellen, wie das Geotaggen bei mir funktioniert &#8230; Ich gehe also fotografieren. Wenn ich es nicht gerade vergesse, nehme ich meinen WBT-201 mit und schalte ihn natürlich auch ein. Ich komme nach Hause und lade alle meine Fotos auf meine Platte. Dabei entsteht ein Verzeichnis pro Tour. Die Bilder benenne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weichel21.de/wordpress/2008/05/10/meine-tools-fur-geotagging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
